Руководство по настройке Optima:Калькуляция изделия
Калькуляция изделия
Таблица 9.27. Переменные для калькуляции изделия
| Переменная | Тип | Описание |
|---|---|---|
| _pr_wnd | число | Себестоимость профиля |
| _pr_frn | число | Себестоимость фурнитуры |
| _pr_proch | число | Себестоимость прочих артикулов |
| _pr_gl | число | Себестоимость стеклопакетов |
| _pr_wrk | число | Стоимость работ |
| _pr_all | число | Общая себестоимость изделия |
| _sellerpr_wnd | число | Стоимость профиля по продажной цене |
| _sellerpr_frn | число | Стоимость фурнитуры по продажной цене |
| _sellerpr_proch | число | Стоимость прочих артикулов по продажной цене |
| _sellerpr_gl | число | Стоимость стеклопакетов по продажной цене |
| _sellerpr_all | число | Общая стоимость изделия по продажной цене (складывается из продажной стоимости всех элементов а также стоимости работ: _sellerpr_… + … + _pr_wrk |
| _lImp | число | Длина импостов |
| _lSht | число | Длина штульпов |
| _lShtap | число | Длина штапика (в том числе для невидимых балок) |
| _lSd | число | Длина соединителей |
| _lProf | число | Длина всего профиля (рама, створка, порог, цоколь, импосты, штульпы, соединители, штапики) |
| _lRm | число | Периметр рамы |
| _lStv | число | Периметр всех створок |
| _lGlStv | число | Периметр глухих створок |
| _lOStv | число | Периметр откидных створок |
| _lPStv | число | Периметр поворотных створок |
| _lPOStv | число | Периметр поворотно-откидных створок |
| _lVPStv | число | Периметр верхне-подвесных створок |
| _qImp | число | Количество импостов |
| _qSht | число | Количество штульпов |
| _qStv | число | Количество створок |
| _qGl | число | Количество «глухарей» |
| _qGlStv | число | Количество глухих створок |
| _qOStv | число | Количество откидных створок |
| _qPStv | число | Количество поворотных створок |
| _qPOStv | число | Количество поворотно-откидных створок |
| _qVPStv | число | Количество верхне-подвесных створок |
| _qConn | число | Кол-во соединений (швов) |
| _H_Win | число | Высота изделия |
| _W_Win | число | Ширина изделия |
| _OC | строка | Код категории внешнего цвета изделия |
| _IC | строка | Код категории внутреннего цвета изделия |
| _OC_Const | строка | Код внешнего цвета изделия |
| _IC_Const | строка | Код внутреннего цвета изделия |
| CustomerDiscount | Double | Скидка заказчика |
| oc | строка | Категория внешнего цвета |
| ic | строка | Категория внутреннего цвета |
| OutColorName | строка | Название внешнего цвета изделия |
| InColorName | строка | Название внутреннего цвета изделия |
| _sqrWin | число | Площадь изделия (в м²) |
| _sqrGluh_С | число | Площадь глухарей по штапику (в м²) |
| _sqrGluh_D | число | Площадь глухарей по заполнению (в м²) |
| _sqrStv | число | Площадь створок (в м²) |
| _sqrGlStv | число | Площадь глухих створок (в м²) |
| _sqrOStv | число | Площадь откидных створок (в м²) |
| _sqrPStv | число | Площадь поворотных створок (в м²) |
| _sqrPOStv | число | Площадь поворотно-откидных створок (в м²) |
| _sqrVPStv | число | Площадь верхне-подвесных створок (в м²) |
| _Gl_Sqr | число | Площадь стеклопакетов в м² (высота * ширина) |
| _S_Sqr | число | Площадь сэндвичей в м² (высота * ширина) |
| _qWin | число | Количество изделий в позиции |
| _ProfConst | строка | Код системы профиля |
| SysProfName | строка | Название системы профиля |
| _FurnConst | строка | Код системы фурнитуры |
| FurnFirmName | строка | Название системы фурнитуры |
| _Def_Art_Ram | строка | Артикул рамы по умолчанию |
| _Def_Art_Stv | строка | Артикул створки по умолчанию |
| _Def_Art_Imp | строка | Артикул импоста по умолчанию |
| _Def_Art_Sht | строка | Артикул штульпа по умолчанию |
| _Def_Art_Por | строка | Артикул порога по умолчанию |
| _Def_Art_Zok | строка | Артикул цоколя по умолчанию |
| _Def_Art_Glass | строка | Артикул заполнения по умолчанию |
| _Def_Art_Shtap | строка | Артикул штапика по умолчанию |
| _TypeIzd | число | Тип изделия: 0 — окно; 1 — дверь |
| _ItemConst | строка | Код вида изделия (согласно справочнику видов изделий) |
| ItemName | строка | Название вида изделия |
| _TypRasch | число | Тип расчета: 0 — пластик; 1 — алюминий; 2 — дерево; 4 — раздвижная |
| _qImpVer | число | Количество вертикальных импостов |
| _qImpGor | число | Количество горизонтальных импостов |
| _QRm | число | Количество балок формирующих контур изделия |
| _TypConnPorog | число | Тип крепления порога: 0 — рама сверху; 1 — порог встык. Для рамы возвращает значение −1 |
| _Rate | число | Курс валюты, в которой посчитан заказ |
| _Gl_QGl | число | Количество стекол |
| UserPos | строка | Должность пользователя, рассчитывающего изделия |
| DealerNum | число | Номер дилера на дилерском месте |
| _KindRama(x) | число | Балка рамы: 0 — отсутствует; 1 — не арочная; 2 — арочная Аргумент функции (x) обозначает следующие балки изделия: 1 — нижняя, 2 — наклонная левая нижняя, 3 — левая, 4 — наклонная левая верхняя, 5 — верхняя, 6 — наклонная правая верхняя, 7 — правая, 8 — наклонная правая нижняя. |
| DealerNum | число | Номер дилера на дилерском месте |
| DealerCalc | число | Расчёт дилерского заказа |
| IsDealer | число | Дилерская версия, признак расчёта в дилерской версии программы. |
При составлении элементов калькуляции изделия вы можете использовать массивы стеклопакетов, профилей и деталей в изделии _RGlass, _RProfil, _Detali, соответственно, с набором свойств соответствующего артикула. Доступ к свойству осуществляется следующим образом: _RGlass[2].Art
Выражение
FOR i := 1TO 4 DO Pr := Pr + _RGlass[i].Price
вернет общую стоимость первых пяти стеклопакетов в изделии. Здесь Price — это свойство рассматриваемого изделия.
Число элементов массива возвращает выражение <массив>[-1]. Например, чтобы получить число стеклопакетов в изделии, необходимо использовать обращение _RGlass[-1]
Элементы массива _RGlass (стеклопакеты)
Таблица 9.28. Элементы массива _RGlass
| Элемент | Тип | Описание |
|---|---|---|
| ID | число | Идентификатор стеклопакета в БД. |
| Art | строка | Артикул стеклопакета. |
| TypNo | число | Форма стеклопакета: 0 — прямоугольный; 1 — со скосами; 2 — арочный. |
| Formula | строка | Формула стеклопакета. |
| Width | число | Толщина стеклопакета. |
| ShtapArt | строка | Артикул штапика. |
| ShtapID | число | Идентификатор штапика в БД. |
| ShtapVirt | число | Указывает, виртуальный ли артикул штапика: 0 — не виртуальный; 1 — виртуальный. |
| Qty | число | Количество текущих стеклопакетов. |
| DrobPartNo | число | Номер проема. |
| Price | число | Цена стеклопакета. |
| Area | число | Площадь стеклопакета. |
| Virt | число | Указывает, виртуальный ли артикул: 0 — не виртуальный; 1 — виртуальный. |
Элементы массива _RProfil (профили)
Таблица 9.29. Элементы массива _RProfil
| Элемент | Тип | Описание |
|---|---|---|
| TypNo | число | Тип артикула: 2 — армирование; 3 — основной профиль; 4 — штапик; 5 — соединитель; 6 — фальш-переплет; 7 — прочее. |
| Art | строка | Артикул профиля. |
| Long | число | Длина профиля после расчета. |
| Ug1 | число | Первый угол профиля. |
| Ug2 | число | Второй угол профиля. |
| Radius | число | Радиус изгиба профиля. Для неарочной балки возвращает 0. |
| Qty | число | Количество текущих профилей. |
| Virt | число | Указывает, виртуальный ли артикул: 0 — не виртуальный; 1 — виртуальный. |
| DealerSave | число | Указывает, сохраняется ли артикул у дилеров: 0 — не сохраняется; 1 — сохраняется. |
| Price | число | Цена профиля. |
| GrColorID | число | Тип окраски профиля: 0 — без цвета;для одноцветных артикулов: 1 — цвет внутренней стороны изделия, 2 — цвет внешней стороны изделия; для двуцветных артикулов: 3 — цвет изделия. |
| IsFromSostav | число | Указывает, добавлен ли артикул через состав: 0 — не через состав; 1 — через состав. |
Элементы массива _RDetali (дополнительные детали)
Таблица 9.30. Элементы массива _RDetali
| Элемент | Тип | Описание |
|---|---|---|
| TypNo | число | Тип артикула: 1 — фурнитура; 7 — прочее. |
| Art | строка | Артикул. |
| Size | число | Длина, площадь, объём или масса артикула, в зависимости от его меры. |
| ReportID | число | Идентификатор группы, в которой выводится данный артикул в отчетах. |
| Qty | число | Количество экземпляров текущего артикула. |
| Price | число | Цена. |
| GrColorID | число | Тип окраски: 0 — без цвета; для одноцветных артикулов: 1 — цвет внутренней стороны изделия; 2 — цвет внешней стороны изделия; для двуцветных артикулов: 3 — цвет изделия. |
| Virt | число | Указывает, виртуальный ли артикул: 0 — не виртуальный; 1 — виртуальный. |
| DealerSave | число | Указывает, сохраняется ли артикул у дилеров: 0 — не сохраняется; 1 — сохраняется. |
Следующие переменные и функции работают корректно только при условии, что в изделии применяется однотипный интересуемый элемент. То есть один и тот же стеклопакет, один и тот же артикул фальш-переплёта и т. д.
Таблица 9.31. Дополнительные массивы
| Массив | Тип | Описание |
|---|---|---|
| _W_Dist[i] | число | Толщина i-й дистанционной рамки в стеклопакете*. |
| _W_Gl[i] | число | Толщина i-го стекла в стеклопакете*. |
- * Пример: формула стеклопакета: 4\16\8. _W_gl[1] — толщина первого стекла: 4 мм, _W_gl[2] — толщина второго стекла: 8 мм _W_dist[1] — ширина дистанционной рамки: 16 мм. Для сэндвича всегда возвращают значение 0.
Таблица 9.32. Дополнительные переменные
| Переменная | Тип | Описание |
|---|---|---|
| _Q_Gl | число | Количество стекол в стеклопакете. |
| _Q_Dist | число | Количество дистанционных рамок в стеклопакете. |
| _Gl_Art | строка | Артикул стеклопакета. |
| _S_Art | строка | Артикул сэндвича. |
| _ArtFalsh | строка | Артикул фальш-переплета. |
| _SideFalsh | число | Сторона фальш-переплета: 0 — внешний; 1 — внутренний; 2 — двусторонний. |
| _QtyVFalsh | число | Количество вертикальных накладок фальш-переплета. |
| _QtyGFalsh | число | Количество горизонтальных накладок фальш-переплета. |
| _LongVFalsh | число | Суммарная длина вертикальных накладок фальш-переплета с одной стороны. |
| _LongGFalsh | число | Суммарная длина горизонтальных накладок фальш-переплета с одной стороны. |
| _KindStv(x) | число | Балка створки: 0 — отсутствует; 1 — не арочная; 2 — арочная. Аргумент функции (x) обозначает следующие балки створки: 1 — нижняя, 2 — наклонная левая нижняя, 3 — левая, 4 — наклонная левая верхняя, 5 — верхняя, 6 — наклонная правая верхняя, 7 — правая, 8 — наклонная правая нижняя. |