Руководство по настройке Optima:Фальш-переплет
Материал из AltecDocs
35.12. Фальш-переплет
Таблица 9.18. Фальш-переплёт (переменные)
Переменная | Тип | Описание |
---|---|---|
artFalsh | строка | Артикул. |
SideFalsh | число | Сторона фальша: 0 — внешний; 1 — внутренний; 2 — двухсторонний. |
QtyVFalsh | число | Количество вертикальных фальш-планок. |
QtyGFalsh | число | Количество горизонтальных фальш-планок. |
OutColorName | строка | Название внешнего цвета изделия. |
InColorName | строка | Название внутреннего цвета изделия. |
H_Stvorka | число | Высота створки (габарит). |
W_Stvorka | число | Ширина створки (габарит). |
H_StvFalz | число | Высота створки (по фальцу). |
W_StvFalz | число | Ширина створки (по фальцу). |
H_Glass | число | Высота заполнения. |
W_Glass | число | Ширина заполнения. |
SdOp | число | Сторона открывания: 1 — влево (поворотное и поворотно-откидное); 2 — вправо (поворотное и поворотно-откидное); 3 — откидное; 4 — глухарь; 5 — глухая часть в створке; 6 — глухая створка; 7 — верхне-подвесное. |
Таблица 9.19. Фальш-переплёт (массивы)
Массив | Тип | Описание |
---|---|---|
LongVFalsh[i] | число | Длина i-й вертикальной фальш-планки. |
LongGFalsh[i] | число | Длина i-й горизонтальной фальш-планки. |