Руководство пользователя по Optima:Результаты оптимизации группы
Результаты оптимизации группы
результаты оптимизации;оптимизация:результаты;группа оптимизации изделий:результаты оптимизации;
Для просмотра результатов оптимизации группы в дереве групп оптимизации поставьте курсор на нужную запись и вызовите контекстное меню. Вызовите команду Результаты оптимизации группы. Откроется окно Результаты оптимизации (см. рис. 2.34). В заголовке окна в квадратных скобках приводится название группы оптимизации.
Для вывода отчета о результатах оптимизации необходимо нажать кнопку Отчет по распилу на панели инструментов.
Окно состоит из двух закладок. Закладка «Результаты оптимизации» состоит из двух представлений. В верхней таблице представлены артикулы хлыстов. В нижней таблице приводится карта распила текущего хлыста в верхней таблице. Значение столбцов верхней и нижней таблицы сведены в табл. 2.10.
Таблица 2.10. Окно Результаты оптимизации
Столбец | Описание |
---|---|
Артикул | Артикул хлыста. |
Название | Название хлыста. |
Цвет1/Цвет2 | Внешний и внутренний цвет хлыста, соответственно. |
Количество | Количество хлыстов данной конфигурации в группе. |
Тип | В данном поле указывается тип оптимизации данного артикула. В случае оптимизации с использованием материалов для всех хлыстов будет указано Мат. При оптимизации с использованием артикулов в данном поле может быть Арт. или Брус, если у артикула в модуле «Настройки» заполнено поле Брус (в данном случае этот артикул будет оптимизироваться по брусу). |
Длина хлыста | Длина хлыста оптимизируемого профиля. |
Остаток | Остаток профиля после оптимизации хлыста. |
Сумма длин | Сумма длин всех балок в хлысте с учётом отступов с краёв и ширины пилы. |
Парн. | Признак парной оптимизации данного хлыста. Отображается двумя вертикальными линиями. |
№ хлыста | Номер хлыста, к которому относится данная балка. Если у хлыста стоит количество равное единице, то в этой таблице будут присутствовать балки только одного хлыста. |
Пор. номер | Порядковый номер балки внутри хлыста. |
Часть | Часть изделия, в которой используется данная балка. |
Длина | Длина балки без учёта ширины ножа. |
Кол-во | Количество данных балок в хлысте. |
Угол1/Угол2 | Величина углов отпила балки первой и второй сторон. нумерация сторон балокНумерация сторон происходит по часовой стрелке для рам и створок, и слева направо и снизу вверх для импостов и штульпов. |
Позиция | Позиция данной балки в изделии. Для импостов и штульпов не указывается. |
Изделие | Изделие, в котором используется данная балка. |
Заказ | Заказ, в котором используется данная балка. |
На закладке «Расход материалов» отображается расход всех материалов для данной группы оптимизации (см. рис. 2.35).
В левой части окна отображается дерево типов артикулов, а в правой — все артикулы материалов для производства изделий данной группы оптимизации. В выпадающем списке Фильтр находятся три пункта для фильтрации таблицы:
- Все — для отображения записей в таблице без фильтрации;
- Оптимизированные — для отображения только оптимизированных артикулов материалов;
- Неоптимизированные — для отображения неоптимизированных артикулов материалов.