Руководство по настройке Optima:Штульп
Материал из AltecDocs
Штульп
Таблица 0.0. Штульп (переменные)
Переменная | Тип | Описание |
---|---|---|
Angle1 | число | Первый угол импоста (в градусах). Нумерация сторон для импостов и штульпов происходит слева направо и снизу вверх. |
Angle2 | число | Второй угол импоста (в градусах). |
Art | строка | Артикул балки. |
ArtRmB (устарело) | строка | Артикул балки рамы, в которую упирается начало импоста. |
ArtRmE (устарело) | строка | Артикул балки рамы, в которую упирается конец импоста. |
ArtStB (устарело) | строка | Артикул балки створки, в которую упирается начало импоста. |
ArtStE (устарело) | строка | Артикул балки створки, в которую упирается конец импоста. |
ArtStl | строка | Артикул армирования. |
BeamLength | число | осевая длина балки |
Cr_con (устарело) | строка | Наличие крестовых соединений в начале и в конце импоста: 0 — нет; 1 — есть. Например, если в начале импоста нет крестового соединения, а в конце есть, то переменная вернет значение '01', если с обоих концов, то '11'. |
Dst (устарело) | число | Количество крестовых соединений с импостом (импост упирается в импост, и с другой стороны идет тоже импост на одном уровне с первым ==II==): 0 — нет таких соединений; 1 — с одной стороны такое соединение; 2 — с обеих сторон такое соединение. |
L | число | Габаритная длина балки. |
Dec | число | Величина, которую надо вычесть из длины для получения реального размера. |
Q_con (устарело) | число | Количество соединений с импостом: 0 — не упирается ни с одной стороны; 1 — упирается с одной стороны в импост; 2 — упирается с двух сторон в импост. |
Side | число | Тип импоста: 1 — горизонтальный; 2 — вертикальный. |
T_con (устарело) | число | Тип соединения импоста: 1 — механическое; 2 — сварное. |
T_imp (устарело) | число | Расположение импоста: 1 — импост в раме; 2 — импост в створке. |
UnvisB (устарело) | число | Невидимость балки, в которую упирается начало данной балки. 0 — видимая балка, 1 — невидимая балка. |
UnvisE (устарело) | число | Невидимость балки, в которую упирается конец данной балки. 0 — видимая балка, 1 — невидимая балка. |
VirtB (устарело) | число | Виртуальность балки, в которую упирается начало данной балки. Для виртуальных балок возвращает 1, для реальных — 0. |
VirtE (устарело) | число | Виртуальность балки, в которую упирается конец данной балки. Для виртуальных балок возвращает 1, для реальных — 0. |
BeginningBeamKind | число | Тип геометрии балки, в которую упирается начало штульпа
BeginningBeamKind. 0 - отсутствует, 1 - не арочная, 2 - арочная. |
EndingBeamKind | число | Тип геометрии балки, в которую упирается конец штульпа
BeginningBeamKind. 0 - отсутствует, 1 - не арочная, 2 - арочная. |
TypNStal (устарело) | число | Тип балки для армирования. Для рамы и импоста: тип прилегающей балки створки, для створки: тип балки створки. Для рамы и створки используется одна цифра, для импоста две: первая — слева (сверху), вторая — справа (снизу). Возможные значения: 0 — нет ни ручек, ни петель; 1 — на балке ручки; 2 — на балке петли; 3 — на балке и ручки, и петли (для рамы и импоста) |