Руководство по настройке Optima:Пример настройки калькуляции изделия
Материал из AltecDocs
20.5. Пример настройки калькуляции изделия
В качестве примера расчёта отпускной стоимости изделия возьмём следующую формулу:
- СтИ = (Сб_Матер + (СНР / План + ЗП) * S) * (1 + НП) * (1 + НЛ)
где:
- СтИ — стоимость изделия (у. е.);
- Сб_Матер — себестоимость вcех материалов с учётом стоимости каждого шва;
- ЗП — зарплата сотрудников (у. е. на м²);
- S — площадь изделия (м²);
- НП — норма прибыли;
- НЛ — налоги;
- СНР — сумма накладных расходов;
- План — планируемая площадь изделий на текущий месяц (м²).
Перед вводом элементов калькуляции нужно ввести необходимые параметры в разделе Параметры и переменные в части Калькуляция изделия (см. Параметры и переменные). Эти параметры сведены в табл. 4.12.
Таблица 4.12. Параметры для калькуляции изделия
Параметр | Встроенная функция | Описание |
---|---|---|
Сб_Матер | _pr_all | Себестоимость всех материалов. |
Выс_Изд | _H_Win | Высота изделия. |
Шир_Изд | _W_Win | Ширина изделия. |
Тип_Изд | _TypeIzd | Тип изделия. |
Данные для настройки калькуляции изделия сведены в табл. 4.13.
Таблица 4.13. Пример калькуляции изделия
Номер | Наименование | Сокращение | Формула вычисления | Условие выполнения |
---|---|---|---|---|
1 | Себестоимость материалов | Сб_Матер | Сб_Матер | Выполняется всегда |
5 | Площадь изделия | Площадь | Выс_Изд * Шир_Изд/1000000 | Выполняется всегда |
100 | Планируемое количество кв. м. на месяц | План | 500 | Выполняется всегда |
110 | Накладные расходы за месяц | НМ | 20000 | Выполняется всегда |
120 | Накладные расходы на изделие | КНакл | НМ / План * Площадь | Выполняется всегда |
210 | Зарплата за кв. м. окна | ЗпО | 4 | Тип_Изд=0 |
220 | Зарплата за кв. м. двери | ЗпД | 5 | Тип_Изд=1 |
230 | Зарплата | Зп | (ЗпО + ЗпД) * Площадь | Выполняется всегда |
300 | Себестоимость изделия | Сб | Сб_Матер+КНакл+Зп | Выполняется всегда |
400 | НДС, 20 % | НДС | 20 | Выполняется всегда |
500 | Норма прибыли в процентах | НП | 50 | Выполняется всегда |
700 | Прибыль | Прибыль | Сб*НП/100 | Выполняется всегда |
900 | Налоги в у. е. | Нал | (Сб + Прибыль) * НДС / 100 | Выполняется всегда |
1000 | Итого стоимость изделия в заказе | ЦИ | Прибыль+Нал+Сб | Выполняется всегда |
Результат калькуляции изделия можно просмотреть в модуле «Заказы» после расчёта изделия (см. рис. 4.19).