Руководство по настройке Optima:Рама окна, рама двери
Материал из AltecDocs
Рама окна, рама двери
Таблица 9.2. Рама окна, рама двери (переменные)
| Переменная | Тип | Описание |
|---|---|---|
| Long_ArkaWin (устарело) | число | Длина дуги арки рамы (если арочная балка одна, иначе возвращает 0). |
| SumArcLength | Число | Суммарная длина изогнутых балок |
| H_ArkaWin | число | Высота арки рамы (если арочная балка одна, иначе возвращает 0). |
| Ang_Arka | число | Угол арки (если арочная балка одна, иначе возвращает 0). |
| ArtP | строка | Артикул порога (только для рамы двери). |
| TypePorog | число | Тип крепления порога в раме двери: 0 — рама сверху; 1 — порог встык. Для рамы окна возвращает значение −1. |
| KindRama(x) | число | Возвращает для балки рамы: 0 — отсутствует; 1 — не арочная; 2 — арочная. *Аргумент функции (x) обозначает следующие балки изделия: 1 — нижняя, 2 — наклонная левая нижняя, 3 — левая, 4 — наклонная левая верхняя, 5 — верхняя, 6 — наклонная правая верхняя, 7 — правая, 8 — наклонная правая нижняя. |
Таблица 9.3. Рама окна, рама двери (массивы)
| Массивы | Тип | Назначение |
|---|---|---|
| Who[i] | строка | Сторона i-й* балки рамы окна: 'Н', 'Л-Н', 'Л', 'Л-В', 'В', 'П-В', 'П', 'П-Н', для арочных балок: '<сторона>(А)' — например, 'Л-Н(А)'. |
| C[i] (устарело) | число | Расстояние до штапика. Данные массивы возвращают корректные значения только при условии, что все элементы находятся на одинаковом расстоянии от нужной балки рамы. Например, все заполнения, примыкающие к i-й балке рамы находятся на одном расстоянии от данной балки. |
| D[i]( устарело) | число | Расстояние до заполнения** |
| E[i] (устарело) | число | Расстояние до уплотнения стеклопакета** |
| L[i] (устарело) | число | Длина i-й* балки рамы. |
| F[i] (устарело) | число | Расстояние до уплотнения на i-й балке рамы. |
| R[i] | число | Радиус балки рамы. |
| Fr[i] (устарело) | число | Длина фрезы балки рамы. |
| ArtR[i] | строка | Артикул i-й* балки рамы. |
| ArtStl[i] | строка | Артикул стали, армирующей балку рамы. |
| WidthRS[i] | строка | Ширина профиля. |
| SizeA[i] | число | Геометрический параметр А. |
| SizeB[i] | число | Геометрический параметр B. |
| SizeC[i] | число | Геометрический параметр C. |
| SizeD[i] | число | Геометрический параметр D. |
| BalkaVirt[i] | число | Возвращает для i-й балки рамы: 0 — реальная балка; 1 — виртуальная балка. |
| BalkaInvis[i] | число | Возвращает для i-й балки рамы: 0 — видимая балка; 1 — невидимая балка. |
| BeamLength[i] | число | Осевая длина i-й* балки рамы |
- * Элемент массива [i] — сторона изделия. Нумерация идёт с 1, начиная с нижней балки по часовой стрелке.
- Пример: L[2] — габаритная длина левой стороны изделия.
- Элемент [-1] возвращает сумму всех элементов массива.
- ** Данные массивы возвращают корректные значения только при условии, что все элементы находятся на одинаковом расстоянии от нужной балки рамы. Например, все заполнения, примыкающие к i-й балке рамы находятся на одном расстоянии от данной балки.