Руководство по настройке Optima:Створка окна, створка двери
Материал из AltecDocs
Таблица 9.4. Створка окна, створка двери (переменные)
Переменная | Тип | Описание |
---|---|---|
YSht | число | Наличие штульпа: 0 — на створке штульпа нет; 1 — на створке штульп есть; 2 — створка примыкает к штульпу |
ArtShtulp | строка | Артикул штульпа |
AxialFigureType | строка | Тип геометрии проёма по осям балок: прямоугольный, косоугольный, арочный. |
H_Stvorka | число | Высота створки (габарит) |
W_Stvorka | число | Ширина створки (габарит) |
H_StvFalz | число | Высота створки (по фальцу) |
W_StvFalz | число | Ширина створки (по фальцу) |
H_ArkaStv | число | Высота арки створки (если арочная балка одна, иначе возвращает 0) |
SumArcLength | число | Суммарная длина изогнутых балок |
Long_ArkaStv (устарело) | число | Длина дуги арки створки (если арочная балка одна, иначе возвращает 0) |
WidthGl | число | Толщина заполнения. Данные параметры корректно работают только при условии, что для всех интересуемых элементов искомые параметры одинаковы. Например, все стеклопакеты в створке имеют одинаковую толщину или формулу. |
QbStv | число | Количество балок створки в которую встроено заполнение (треугольник = 3, прямоугольник = 4 и т. д.). Если заполнение в глухой части, переменная возвращает '0' |
Q_Dist | число | Количество дистанционных рамок в стеклопакете* |
Q_Gl | число | Количество стекол в стеклопакете* |
TOpen | число | Тип открывания створки. 0 - глухая створка; 1 - откидное; 2 - поворотное; 3 - поворотно-откидное; 4 - поворотное со штульпом; 5 - поворотное без штульпа; 6 - поворотно-откидное без штульпа; 7 - дверь поворотная со штульпом; 8 - дверь поворотная без штульпа; 9 - дверь поворотная; 10 - верхне-подвесное; 11 - подъёмно-раздвижное; 12 - параллельно-откидное; 13 - подъёмно-раздвижное со штульпом; 14 - подъёмно-раздвижное без штульпа; 15 - дверь любого типа за исключением "поворотного"; 16 - параллельно-откидное со штульпом; 17 - параллельно-откидное без штульпа; 18 - поворотно-откидное Komfort. |
SdOp | число | Сторона открывания: 1 — влево (поворотное, поворотно-откидное, подъёмно-раздвижное и параллельно-откидное); 2 — вправо (поворотное, поворотно-откидное, подъёмно-раздвижное и параллельно-откидное); 3 — откидное; 6 — глухая створка; 7 — верхне-подвесное |
ShtulpOrientation | число | Тип ориентации штульпа: 0 - нет, 1 - горизонтальный, 2 - вертикальный |
Ang_Arka | число | Угол арки (если арочная балка одна, иначе возвращает 0) |
ArtP | строка | Артикул порога (только для створки двери) |
ArtZ | строка | Артикул цоколя (только для створки двери) |
TypePorog | число | Тип крепления порога: 0 — рама сверху; 1 — порог встык. Для створки окна возвращает значение −1 |
MosquitoScreen | Логический | Возвращает True, если в створку встраивается противомоскитная сетка |
Таблица 9.5. Створка окна, створка двери (функции)
Функция | Тип | Назначение |
---|---|---|
KindRama(x) | число | Возвращает для балки рамы: 0 — отсутствует; 1 — не арочная; 2 — арочная. Аргумент функции (x) обозначает следующие балки изделия: 1 — нижняя, 2 — наклонная левая нижняя, 3 — левая, 4 — наклонная левая верхняя, 5 — верхняя, 6 — наклонная правая верхняя, 7 — правая, 8 — наклонная правая нижняя. |
KindStv(x) | число | Возвращает для балки створки: 0 — отсутствует; 1 — не арочная; 2 — арочная |
Таблица 9.6. Створка окна, створка двери (массивы)
Массив | Тип | Назначение |
---|---|---|
Who[i] | строка | Сторона i-й балки текущей створки: 'Н', 'Л-Н', 'Л', 'Л-В', 'В', 'П-В', 'П', 'П-Н' для арочных балок: '<сторона>(А)' — например, 'Л-Н(А)'. Элемент массива (i) — сторона изделия. Нумерация идет с 1, начиная нижней балки по часовой стрелке. Элемент [-1] возвращает сумму всех элементов массива. |
L[i] (устарело) | число | Длина осевого размера |
A[i] (устарело) | число | Расстояние до i-й балки створки |
B[i] (устарело) | число | Расстояние до фальца балки створки |
число | Расстояние до штапика. Данные массивы возвращают корректные значения только при условии, что все элементы находятся на одинаковом расстоянии от нужной балки створки. Например, все заполнения, примыкающие к i-й балке створки, находятся на одном расстоянии от данной балки. | |
D[i] (устарело) | число | Расстояние до заполнения** |
E[i] (устарело) | число | Расстояние до уплотнения стеклопакета** |
F[i] (устарело) | число | Расстояние до уплотнения на раме |
R[i] | число | Радиус балки створки |
число | Длина фрезы | |
ArtR[i] | строка | Артикул балки рамы |
ArtSt[i] | строка | Артикул i-й балки створки |
ArtStl[i] | строка | Артикул стали, армирующей i-ю балку створки |
WidthRS[i] | строка | Ширина профиля |
SizeA[i] | число | Геометрический параметр А |
SizeB[i] | число | Геометрический параметр B |
SizeC[i] | число | Геометрический параметр C |
SizeD[i] | число | Геометрический параметр D |
BalkaVirt[i] | число | Возвращает для i-й балки створки: 0 — реальная балка; 1 — виртуальная балка |
BeamLength[i] | число | Осевая длина i-й* балки створки |
<newpage>